S*Sannafjällets Kaxe, NFO n 03
(N) Satyr's Anitra, NFO a
CH S*Räserråttan's Gustav NFO n 03 | CH S*Utblickan's Ossian | GIC S*Utblickan's Björn, NFO ns |
GIC S*Aliosha's Glana Simpandottir, NFO a 09 22 | ||
CH S*Bustassen's Grynet | CH S*Aliosha's Isöld Heraklinson, NFO n 09 | |
Sunniva av Sandrabben, NFO n | ||
S*Wildwood's Repris | EC S*Svarte Petter's Bernard | EC S*Wildwood's Milou, NFO n |
GIC S*Skogstassen's Bouncing Boinger, NFO n | ||
IC S*Wildwood's Ori Olsson | EC Romeo, NFO ns 22 | |
CH S*Wildwood's Humla, NFO a 24 | ||
(N) Satyr's Black Boss NFO n | (N) Løvetun's Adrian | GIP/IC (N) Satyr's Philip, NFO ds 09 22 |
Karna av Moltemyr (N), NFO ns 23 | ||
(N) Satyr's Basta | CH Bellmann av Fristad, NFO ns 09 23 | |
S*Dvärgmårans Kaukana, WI, NFO ns 09 24 | ||
(N) Satyr's Nelie NFO n 22 | (N) Ekebergtrollet's Cæsar | GIP/EC S*Pysida's Spartacus, NFO ns 09 |
(N) Ekebergtrollet's Amalie, NFO n 09 24 | ||
(N) Satyr's Cherry | EC (N) Satyr's Buster, NFO d 22 | |
(N) Satyr's Chadé, NFO n |